Analitycy i rekomendacje
Jan Kowalski
Biuro maklerskie mBanku
jankowalski@gmail.com
845 241 611
Rekomendacja
Kupuj
Data rekomendacji
13.07.2026
Cena docelowa (PLN)
16,63
Jan Nowak
Biuro maklerskie Pekao
jannowak@gmail.com
885 441 619
Rekomendacja
Kupuj
Data rekomendacji
13.07.2026
Cena docelowa (PLN)
16,63
Jan Jankowski
DM BOŚ S.A.
jan@gmail.com
783 445 622
Rekomendacja
Kupuj
Data rekomendacji
13.07.2026
Cena docelowa (PLN)
16,63
Rekomendacje
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (w PLN) | Cena w momencie wydawania rekomendacji (w PLN) |
| 31 lipca 2026 r. | Biuro Maklerskie Pekao | Kupuj | 19,00 | 16,63 |
| 23 lipca 2026 r. | HSBC | Trzymaj | 19,00 | 16,63 |
| 22 lipca 2026 r. | Erste | Sprzedaj | 19,00 | 16,63 |
| 8 maja 2026 r. | DM BOŚ | Redukuj | 19,00 | 16,63 |
| 14 luty 2026 r. | DM Trigon | Outperform | 19,00 | 16,63 |
| 22 stycznia 2026 r. | Ipopema | Neutralnie | 19,00 | 16,63 |
Rok 2025
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (w PLN) | Cena w momencie wydawania rekomendacji (w PLN) |
| 31 lipca 2026 r. | Biuro Maklerskie Pekao | Kupuj | 19,00 | 16,63 |
| 23 lipca 2026 r. | HSBC | Trzymaj | 19,00 | 16,63 |
| 22 lipca 2026 r. | Erste | Sprzedaj | 19,00 | 16,63 |
| 8 maja 2026 r. | DM BOŚ | Redukuj | 19,00 | 16,63 |
| 14 luty 2026 r. | DM Trigon | Outperform | 19,00 | 16,63 |
| 22 stycznia 2026 r. | Ipopema | Neutralnie | 19,00 | 16,63 |
Rok 2024
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (w PLN) | Cena w momencie wydawania rekomendacji (w PLN) |
| 31 lipca 2026 r. | Biuro Maklerskie Pekao | Kupuj | 19,00 | 16,63 |
| 23 lipca 2026 r. | HSBC | Trzymaj | 19,00 | 16,63 |
| 22 lipca 2026 r. | Erste | Sprzedaj | 19,00 | 16,63 |
| 8 maja 2026 r. | DM BOŚ | Redukuj | 19,00 | 16,63 |
| 14 luty 2026 r. | DM Trigon | Outperform | 19,00 | 16,63 |
| 22 stycznia 2026 r. | Ipopema | Neutralnie | 19,00 | 16,63 |
Rok 2023
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (w PLN) | Cena w momencie wydawania rekomendacji (w PLN) |
| 31 lipca 2026 r. | Biuro Maklerskie Pekao | Kupuj | 19,00 | 16,63 |
| 23 lipca 2026 r. | HSBC | Trzymaj | 19,00 | 16,63 |
| 22 lipca 2026 r. | Erste | Sprzedaj | 19,00 | 16,63 |
| 8 maja 2026 r. | DM BOŚ | Redukuj | 19,00 | 16,63 |
| 14 luty 2026 r. | DM Trigon | Outperform | 19,00 | 16,63 |
| 22 stycznia 2026 r. | Ipopema | Neutralnie | 19,00 | 16,63 |
Rok 2022
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (w PLN) | Cena w momencie wydawania rekomendacji (w PLN) |
| 31 lipca 2026 r. | Biuro Maklerskie Pekao | Kupuj | 19,00 | 16,63 |
| 23 lipca 2026 r. | HSBC | Trzymaj | 19,00 | 16,63 |
| 22 lipca 2026 r. | Erste | Sprzedaj | 19,00 | 16,63 |
| 8 maja 2026 r. | DM BOŚ | Redukuj | 19,00 | 16,63 |
| 14 luty 2026 r. | DM Trigon | Outperform | 19,00 | 16,63 |
| 22 stycznia 2026 r. | Ipopema | Neutralnie | 19,00 | 16,63 |