Centrum wyników
- Przychody
- EBITDA
- Zysk netto
- Przychody
- Zysk operacyjny
| Okres | 2018W tys. PLN | 2019W tys. PLN | 2020W tys. PLN | 2021W tys. PLN | 2022W tys. PLN | 2023W tys. PLN | 2024W tys. PLN | 2025W tys. PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 117 730 | 140 661 | 156 204 | 216 832 | 413 441 | 453 119 | 556 659 | 580 236 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 32 305 | 33 058 | 47 787 | 70 401 | 118 615 | 111 658 | 153 564 | 160 979 |
| Zysk operacyjny | 6122 | 4102 | 15 520 | 27 424 | 48 174 | 35 610 | 62 198 | 58 928 |
| Zysk netto | 5011 | 499 | 9431 | 17 064 | 38 545 | 20 885 | 53 138 | 57 835 |
| Dominujący akcjonariusze | 5011 | 499 | 9431 | 7454 | 13 229 | 3532 | 22 834 | 24 336 |
| Akcjonariusze mniejszościowi | 0 | 0 | 0 | 9610 | 25 316 | 17 353 | 30 304 | 33 499 |
| EBITDA | 14 010 | 12 498 | 23 820 | 35 755 | 61 124 | 50 061 | 83 639 | 82 673 |
| Aktywa trwałe | 57 119 | 54 907 | 74 121 | 94 490 | 209 645 | 226 208 | 417 279 | 395 429 |
| Aktywa obrotowe | 79 851 | 79 513 | 88 731 | 180 626 | 209 495 | 209 459 | 221 925 | 213 706 |
| Fundusze | 5523 | 6170 | 23 713 | 111 339 | 89 406 | 112 916 | 103 356 | 92 700 |
| Kapitał własny | 86 731 | 86 948 | 95 106 | 215 456 | 257 677 | 209 544 | 260 034 | 303 729 |
| Zobowiązania | 50 239 | 47 472 | 67 746 | 59 660 | 161 463 | 226 123 | 379 170 | 305 406 |
| Bilans ogółem | 136 970 | 134 420 | 162 852 | 275 116 | 419 140 | 435 667 | 639 204 | 609 135 |
Pliki do pobrania
Wybrane-dane-finansowe_-1Q-2026
xlsx
Konferencja
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu Skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - 1H2025
pdf
Ailleron SA Skonsolidowane SF 4Q2025
pdf
Ailleron SA Jednostkowe SF 4Q2025
pdf
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu Skróconego Jednostkowego sprawozdania finansowego - 1H2025
pdf
ALL wybrane dane finansowe 1H 2025
pdf
Ailleron SA Skonsolidowane SF 3Q2025
pdf
Ailleron SA Jednostkowe SF 3Q2025
pdf
Ailleron SSF 1H 2025
pdf
Ailleron JSF 1H 2025
pdf
Ailleron SA Skonsolidowane SF 1Q2025
pdf
Ailleron SA Jednostkowe SF 1Q2025
pdf
Brak plików w tym roku
Brak plików w tym roku
Brak plików w tym roku
Brak plików w tym roku
Brak plików w tym roku
Brak plików w tym roku