Akcjonariat
Akcjonariusz
Udział kapitałowy
- ●Januar Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi)23.76%
- ●Wrinzky Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi)24.79%
- ●ESALIENS TFI SA12.28%
- ●Panagam Fundacja Rodzinna5.65%
- ●Pozostali akcjonariusze33.52%
Udział w głosach na WZA
- ●Januar Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi)32.84%
- ●Wrinzky Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi)28.21%
- ●ESALIENS TFI SA9.30%
- ●Panagam Fundacja Rodzinna4.27%
- ●Pozostali akcjonariusze25.38%
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział kapitałowy | Udział w głosach na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Januar Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi) | 2 948 653 | 5 382 473 | 23.76% | 32.84% |
| • IIF Sp. z o.o. | 2 566 844 | 5 000 664 | 20.69% | 30.51% |
| • IIF Ventures BV | 129 591 | 129 591 | 1.04% | 0.79% |
| • Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji | 86 524 | 86 524 | 0.70% | 0.53% |
| • RMS Ventures LLC | 165 694 | 165 694 | 1.34% | 1.01% |
| Wrinzky Fundacja Rodzinna (z podmiotami powiązanymi) | 3 075 831 | 4 623 841 | 24.79% | 28.21% |
| • Wrinzky Fundacja Rodzinna | 2 983 631 | 4 531 641 | 24.04% | 27.65% |
| • Izabela Orłowska | 92 200 | 92 200 | 0.74% | 0.56% |
| ESALIENS TFI SA | 1 523 681 | 1 523 681 | 12.28% | 9.30% |
| Panagam Fundacja Rodzinna | 700 687 | 700 687 | 5.65% | 4.27% |
| Pozostali akcjonariusze | 4 160 022 | 4 160 022 | 33.52% | 25.38% |
| RAZEM | 12 408 874 | 16 390 704 | 100% | 100% |
Kapitał zakładowy
| Akcje | Liczba akcji | Liczba głosów | Wartość emisji (w PLN) |
|---|---|---|---|
| Seria A | 3 981 830 | 7 963 660 | 1 194 549,00 |
| Seria B | 2 569 480 | 2 569 480 | 770 844,00 |
| Seria C | 700 935 | 700 935 | 210 180,50 |
| Seria D | 40 000 | 40 000 | 12 000,00 |
| Seria E | 1 827 591 | 1 827 591 | 548 277,30 |
| Seria F | 165 694 | 165 694 | 49 708,20 |
| Seria G | 622 699 | 622 699 | 168 809,70 |
| Seria H | 467 025 | 467 025 | 140 107,50 |
| Seria I | 820 687 | 820 687 | 246 206,10 |
| Seria J | 409 563 | 409 563 | 122 868,90 |
| Seria K | 750 000 | 750 000 | 255 000,00 |
| Seria L | 53 370 | 53 370 | 16 011,0 |
| Suma | 12 408 874 | 16 390 704 | 3 722 662,2 |
Kapitał zakładowy spółki Ailleron SA dzieli się na 12 408 874 akcji o wartości nominalnej 0,30 PLN każda
- Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L są akcjami zwykłymi, uprawniającymi do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Akcje serii A są imiennymi akcjami uprzywilejowanymi - każda akcja serii A uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Akcje serii A nie są dopuszczone do obrotu.
- Wszystkie akcje są w pełni pokryte i uprawniają do dywidendy. Spółka nie posiada żadnych akcji własnych.